Märkström 80A direkt
MID-certifierad
Hög noggrannhet Klass C
35 mm DIN-skena monterad
Pulsutgång
4 moduler 72mm bredd
För IoT Energy Management, Factory, School
UL-certifiering
AC trefasmätning
DIN-skena eller panelmonterad installation Tillval
4DI/2DO
2-63:e överton
RS485 Kommunikation
CE-kommunikation Valfritt
+86-18702106858 / +86-21-69156352
APM521 nätverkseffektmätare (hädanefter kallad mätaren) är utformad enligt IEC internationella standarder, med fullständig mätning av elmängd, energistatistik, energikvalitetsanalys, händelseloggningsfunktioner och nätverkskommunikationsmöjligheter. Den används främst för omfattande övervakning av strömförsörjningskvaliteten i elnät. Denna serie av mätare är utrustad med DI/DO-moduler och AO-moduler som erbjuder en mängd funktioner, vilket möjliggör flexibel implementering av full elektrisk kvantitetsmätning och övervakning av switchstatus i elektriska kretsar.
Funktioner:
| Uppmätta parametrar | Total elektrisk mätning |
| Fyra-kvadrantenergi、Fyra-kvadrants reaktiv elektrisk energi、Delad faselektricitet、Senbar energi、Multi-rate energi | |
| Pulsutgång | Total aktiv effekt, total reaktiv effekt elektrisk energipulsutgång |
| Efterfrågan | Trefasström, aktiv effekt, reaktiv effekt, skenbar effekt i realtid och maximalt behov (inklusive tidsstämpel), förra månadens maximala behov (inklusive tidsstämpel). |
| Extremvärdesstatistik | Ström, linjespänning, fasspänning, aktiv effekt, reaktiv effekt och andra elektriska parametrar extrema värden för denna månad och förra månaden (inklusive tidsstämplar) |
| Strömkvalitet | Obalans av ström, linjespänning, fasspänning |
| Spänningsfasvinkel, aktuell fasvinkel | |
| Totalt (udda, jämnt) övertonsinnehåll av spänning och ström | |
| Harmoniskt innehåll av spänning och ström (2-63 gånger) | |
| Spänningstoppskoefficient | |
| Telefonvågformsfaktor | |
| Aktuell K-faktor | |
| Vektor | |
| Spänning och strömvågform | |
| Grundläggande spänning, ström och effektfaktor | |
| Spänningsavvikelse, frekvensavvikelse | |
| Positiv - sekvensspänning, negativ - sekvensspänning, noll - sekvensspänning | |
| Positiv - sekvensström, negativ - sekvensström, noll - sekvensström | |
| Fryst elektrisk energi | 24 - timmars frusen elektrisk energi, 31 - dagars frusen elektrisk energi, december frusen elektrisk energi, vanlig - tid frusen elektrisk energi |
| Händelseloggning | DIDO-poster, som kan spela in de senaste 128 DID-posterna |
| Larmloggning | De senaste 128 larmposterna kan spelas in |
| Kommunikation | Modbus - RTU-protokoll, DL/T 645-2007 stadga |
| Valfria funktioner | 4-kanals digital ingång och 2-kanalig digital utgång |
| 2 kanaler med analog utgång, 4-20mA | |
| Utöka den andra RS485-kommunikationskanalen med Modbus - RTU-protokoll | |
| Utöka Ethernet-kommunikation med MODBUS-TCP-protokollet,FTP-protokoll |
| Objekt | Prestandaparametrar | |||
| Spänning | Märkspänning (UL, CE) | 66VAC L-N 115VAC L-L | ||
| 230VAC L-N 400VAC L-L | ||||
| 277VAC L-N 480VAC L-L | ||||
| 400VAC L-N 690VAC L-L | ||||
| Märkspänning (CPA) | 3P3L | 3P4L | ||
| 3x100V | 3x57,7/100V | |||
| 3x380V | 3x220/380V | |||
| 3x690V | 3x400/690V | |||
| Överbelastning | 1,2 gånger betyg (kontinuerlig) | |||
| 2 gånger betyget för 1 sekund | ||||
| Strömförbrukning | <1VA | |||
| Noggrannhetsklass | Fel ±0,2 % | |||
| Aktuell | Märkström (UL, CE) | 1A, 5A | ||
| Bedömd nuvarande (CPA) | 0,015-0,075(6)A(aktiv energi) | |||
| 3X1(6)A(Reaktiv energi) | ||||
| Överbelastning | 1,2 gånger betyg (kontinuerlig) | |||
| 10 gånger betyget under 1 sekund | ||||
| Strömförbrukning | <0,2VA | |||
| Noggrannhetsklass | Fel ±0,2 % | |||
| Kraft | Aktiv, reaktiv, skenbar effekt, fel ±0,2 % | |||
| Grid frekvens | UL, CE | 50Hz/60Hz, fel ±0,2 % | ||
| CPA | 50Hz,fel ±0,2 % | |||
| Svarsfrekvens | ≤200ms (spänning, ström, effekt) | |||
| ≤1s (elektrisk energi) | ||||
| Mätkategori | 66ULN(+20%) 115ULN(+20%) CATⅢ | |||
| 230ULN(+20%) 400ULN(+20%) CATⅢ | ||||
| 277ULN(+20%) 480ULL(+20%) CATⅢ | ||||
| 400ULN(+20%) 690ULN(+20%) CATⅡ | ||||
| Mätning | Elektrisk energi | Aktiv energi :Klass D(0.2S) | ||
| Reaktiv energi (klass 2-noggrannhet) | ||||
| Extra strömförsörjning | AC/DC 85-300V | |||
| Strömförbrukning≤4W、10VA | ||||
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Elektrostatisk urladdningsimmunitetsklass IV | |||
| Elektrisk snabb transient burst immunitet klass IV | ||||
| Överspänningsimmunitet (chock) Klass IV | ||||
| Säkerhet | Kraft frequency withstand voltage | Mellan kommunikation och signalingång, AC4kV 1min | ||
| Isolationsmotstånd | In- och utgångsterminaler till hölje >500MΩ | |||
| Kommunikation | Gränssnitt och kommunikationsprotokoll | RS485-gränssnitt, Modbus RTU-protokoll | ||
| Kommunikation address range | Modbus RTU:1~ 247; | |||
| Baudhastighet | Stöd 1200bps-38400bps | |||
| Miljö | Driftstemperatur | -40℃~ 70℃ | ||
| Förvaringstemperatur | -40℃~ 80℃ | |||
| Relativ luftfuktighet | ≤95 % (utan kondens) | |||
| Höjd | ≥2000m,≤5000mGäller endast strömförsörjning med spänningsområdet AC/DC 85-265V och spänningen under 277/480V. | |||
| Installationsmiljö | Användning inomhus (torr plats) | |||
| IP-betyg | IP54 (Frontpanel), IP30 (Kross) | |||
| Föroreningsgrad | Klass 2 | |||
| Överspänningskategorier | OVC III | |||
| Referensstandard | UL | CAN/CSA C22.2 NO.61010-1-12 | ||
| UL 61010-1 | ||||
| CSA C22.2 No.61010-2-030 | ||||
| UL 61010-2-030 | ||||
| IEC, CE | IEC 61010-1 | |||
| IEC EN 61010-2-30 | ||||
| CPA | GB/T17215.321-2021 | |||
| GB/T17215.323-2022 | ||||
Effektövervakningslösning
Förnybar energi
Acrel Co., Ltd. grundades 2003. 【Aktienummer: 300286.SZ】 är ett högteknologiskt företag specialiserat på energihanteringslösningar och elsäkerhet. Acrel har sitt huvudkontor i Shanghai och erbjuder innovativa och hållbara lösningar för energieffektivitet och elsäkerhet i mikronät. Med över 600 patent och upphovsrätter till mjukvara har Acrel distribuerat mer än 28 000 systemlösningar globalt och skapat en omfattande "molnbaserad" energiinternetarkitektur.
Acrel Co., Ltd. är Kina Partihandel UL-certifierad högnoggrannhetsklass 0.2S AC trefas energimätare Tillverkare och UL-certifierad högnoggrannhetsklass 0.2S AC trefas energimätare Fabrik. Acrels integrerade produktekosystem sträcker sig från molnplattformsprogramvara till slutanvändarkomponenter och täcker sektorer som kraft, förnybar energi, datacenter, smarta byggnader, transporter och smarta städer. Dessa lösningar möjliggör intelligent energihantering i realtid, vilket förbättrar energisäkerheten och minskar driftskostnaderna. Vi erbjuder UL-certifierad högnoggrannhetsklass 0.2S AC trefas energimätare till salu.
Företagets produktionsanläggning, Jiangsu Acrel Electric Manufacturing Co., Ltd., följer strikta kvalitetsstandarder och miljöriktlinjer, med avancerade testcenter och ett engagemang för blyfria produktionsprocesser. Acrels team med över 500 ingenjörer levererar banbrytande energieffektivitetssystem och smarta energilösningar.
Med en stark nationell närvaro expanderar Acrel aktivt internationellt, med stöd av ett globalt nätverk av sälj- och teknikteam och en e-handelsplattform som säkerställer sömlösa serviceupplevelser över hela världen. Acrel är stolta över att hjälpa företag att förbättra effektiviteten, minska konsumtionen och uppnå hållbarhetsmål.
Tillsammans bygger vi en smartare och grönare framtid.
Auktoriserade patent
0+Antal betjänade kunder
0+Totalt antal anställda
0+Tillverkningsbas
0m²Välkommen att ansluta I samband med den snabba utvecklingen av den nya energibranschen kan scenarier som t.ex kommersiell och industriell energilagring , batteribytesstationer , och hushållssystem för solcellslagring har ställt högre krav på noggrannhet, kompatibi...
Läs merBranschbakgrund och applikationsvikt Samlingsskenor fungerar som ryggraden i elektriska distributionssystem i industrier som sträcker sig från ställverk, industriella drivsystem, växelriktare för förnybar energi, batterienergilagringssystem (BESS) och elfordonskraftelektronik. Med tillväxten a...
Läs merBranschbakgrund och applikationsvikt Den snabba introduktionen av elfordon (EV) driver på nya infrastrukturkrav i bostadsmiljöer med flera hyresgäster som lägenhetskomplex, byggnader med blandad användning och flerfamiljshus. Till skillnad från enfamiljshus delar lägenheter vanligtvis elektris...
Läs mer